CP8 — Vrchol
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 13:14 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 13:50 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 13:56 | ||
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 14:26 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | St 22.8. 14:29 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 14:29 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 14:41 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | St 22.8. 14:42 | ||
| Twister Adventure Team (21) | St 22.8. 14:42 | Vzdal | |
| Grany Sunn France (27) | St 22.8. 14:42 | ||
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 14:42 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 14:42 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | St 22.8. 14:45 | Neklasifikován | |
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | St 22.8. 14:45 | ||
| Alpine Pro (38) | St 22.8. 14:54 | ||
| OKIN (28) | St 22.8. 15:01 | Vzdal | |
| REKRE (30) | St 22.8. 15:27 | Zkrácená trať | |
| Adventure PSK 96 (25) | St 22.8. 15:28 | Zkrácená trať |























