CP5B — Parkoviště (Orlík nad Vltavou)
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 12:24 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 13:01 | ||
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 13:06 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 13:06 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | St 22.8. 13:26 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | St 22.8. 13:27 | ||
| Twister Adventure Team (21) | St 22.8. 13:29 | Vzdal | |
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 13:30 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 13:31 | ||
| Grany Sunn France (27) | St 22.8. 13:39 | ||
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 13:40 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | St 22.8. 13:41 | ||
| Alpine Pro (38) | St 22.8. 13:42 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | St 22.8. 13:44 | Neklasifikován | |
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 13:51 | ||
| OKIN (28) | St 22.8. 13:58 | Vzdal | |
| Adventure PSK 96 (25) | St 22.8. 14:14 | Zkrácená trať | |
| REKRE (30) | St 22.8. 14:20 | Zkrácená trať |























