CP30 — Depo B (soutok Blanice s Otavou)
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | Čt 23.8. 15:13 | Čt 23.8. 15:36 | |
| Tilak/OpavaNet (31) | Čt 23.8. 17:19 | Čt 23.8. 17:19 | |
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | Čt 23.8. 18:21 | Čt 23.8. 18:21 | |
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | Čt 23.8. 19:20 | Čt 23.8. 19:30 | |
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | Čt 23.8. 21:32 | Čt 23.8. 21:32 | |
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | Pá 24.8. 1:00 | Pá 24.8. 1:00 | |
| Salomon Nutrend (36) | Pá 24.8. 1:51 | Pá 24.8. 1:51 | |
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | Pá 24.8. 2:04 | Pá 24.8. 2:04 | |
| Gerlev Adventure Team (24) | Pá 24.8. 3:06 | Pá 24.8. 7:30 | |
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | Pá 24.8. 3:18 | Pá 24.8. 3:18 | |
| Alpine Pro (38) | Pá 24.8. 4:14 | Pá 24.8. 7:51 | |
| Grany Sunn France (27) | Pá 24.8. 5:41 | Pá 24.8. 5:41 | |
| Štika & Drak eXtreme team (22) | Pá 24.8. 6:26 | Pá 24.8. 6:26 | Neklasifikován |
| EXIT TEAM (26) | Pá 24.8. 6:27 | Pá 24.8. 6:27 | |
| OKIN (28) | Pá 24.8. 12:10 | Pá 24.8. 12:10 | Vzdal |























