CP29 — Velký Mehelník (632 m) - Loupežnický stůl
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | Čt 23.8. 13:30 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | Čt 23.8. 15:32 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | Čt 23.8. 16:20 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | Čt 23.8. 17:21 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | Čt 23.8. 18:52 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | Čt 23.8. 19:56 | ||
| Salomon Nutrend (36) | Čt 23.8. 21:18 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | Čt 23.8. 23:17 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | Pá 24.8. 0:24 | ||
| EXIT TEAM (26) | Pá 24.8. 0:33 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | Pá 24.8. 0:35 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | Pá 24.8. 0:36 | Neklasifikován | |
| Grany Sunn France (27) | Pá 24.8. 0:37 | ||
| Twister Adventure Team (21) | Pá 24.8. 1:35 | Vzdal | |
| Alpine Pro (38) | Pá 24.8. 2:03 | ||
| OKIN (28) | Pá 24.8. 8:35 | Vzdal | |
| Adventure PSK 96 (25) | Pá 24.8. 13:08 | Zkrácená trať |























