CP28 — Vysoký Kamík (627 m) - rozhledna
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | Čt 23.8. 11:40 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | Čt 23.8. 13:25 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | Čt 23.8. 14:05 | Čt 23.8. 14:15 | |
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | Čt 23.8. 15:00 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | Čt 23.8. 16:19 | Čt 23.8. 16:25 | |
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | Čt 23.8. 16:47 | Čt 23.8. 16:57 | |
| Salomon Nutrend (36) | Čt 23.8. 17:32 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | Čt 23.8. 19:40 | ||
| EXIT TEAM (26) | Čt 23.8. 20:15 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | Čt 23.8. 20:15 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | Čt 23.8. 20:16 | Neklasifikován | |
| Gerlev Adventure Team (24) | Čt 23.8. 20:46 | ||
| Alpine Pro (38) | Čt 23.8. 20:46 | ||
| Grany Sunn France (27) | Čt 23.8. 20:54 | ||
| Twister Adventure Team (21) | Čt 23.8. 20:55 | Vzdal | |
| OKIN (28) | Pá 24.8. 4:20 | Vzdal | |
| Adventure PSK 96 (25) | Pá 24.8. 10:27 | Zkrácená trať |























