CP24 — Žižkův památník bojiště bitvy 1419
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | Čt 23.8. 6:59 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | Čt 23.8. 7:54 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | Čt 23.8. 8:43 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | Čt 23.8. 8:57 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | Čt 23.8. 10:16 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | Čt 23.8. 10:50 | ||
| Salomon Nutrend (36) | Čt 23.8. 11:01 | ||
| EXIT TEAM (26) | Čt 23.8. 12:20 | ||
| Twister Adventure Team (21) | Čt 23.8. 12:41 | Vzdal | |
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | Čt 23.8. 13:09 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | Čt 23.8. 13:22 | Neklasifikován | |
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | Čt 23.8. 13:42 | ||
| Alpine Pro (38) | Čt 23.8. 13:49 | ||
| Grany Sunn France (27) | Čt 23.8. 13:56 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | Čt 23.8. 14:21 | ||
| OKIN (28) | Čt 23.8. 16:28 | Vzdal | |
| Adventure PSK 96 (25) | Čt 23.8. 20:03 | Zkrácená trať |























