CP22 — Říční kosa (soutok Lužnice s Vltavou)
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | Čt 23.8. 3:46 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | Čt 23.8. 4:30 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | Čt 23.8. 5:25 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | Čt 23.8. 5:26 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | Čt 23.8. 6:16 | ||
| Salomon Nutrend (36) | Čt 23.8. 6:28 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | Čt 23.8. 6:45 | ||
| EXIT TEAM (26) | Čt 23.8. 7:39 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | Čt 23.8. 8:16 | ||
| Twister Adventure Team (21) | Čt 23.8. 8:42 | Vzdal | |
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | Čt 23.8. 9:12 | ||
| Grany Sunn France (27) | Čt 23.8. 9:27 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | Čt 23.8. 9:30 | ||
| Alpine Pro (38) | Čt 23.8. 9:36 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | Čt 23.8. 9:38 | Neklasifikován | |
| OKIN (28) | Čt 23.8. 10:53 | Vzdal | |
| Adventure PSK 96 (25) | Čt 23.8. 14:06 | Zkrácená trať | |
| REKRE (30) | Čt 23.8. 15:57 | Zkrácená trať |























