CP19 — Zvíkovský most
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 23:05 | Čt 23.8. 0:29 | |
| Tilak/OpavaNet (31) | Čt 23.8. 0:00 | Čt 23.8. 1:02 | |
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | Čt 23.8. 0:32 | Čt 23.8. 1:55 | |
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | Čt 23.8. 0:38 | Čt 23.8. 1:48 | |
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | Čt 23.8. 1:21 | Čt 23.8. 2:53 | |
| Salomon Nutrend (36) | Čt 23.8. 1:42 | Čt 23.8. 3:12 | |
| EXIT TEAM (26) | Čt 23.8. 1:50 | Čt 23.8. 4:12 | |
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | Čt 23.8. 1:56 | Čt 23.8. 3:25 | |
| Twister Adventure Team (21) | Čt 23.8. 2:31 | Čt 23.8. 5:00 | Vzdal |
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | Čt 23.8. 2:38 | Čt 23.8. 4:45 | |
| Alpine Pro (38) | Čt 23.8. 2:42 | Čt 23.8. 4:44 | |
| Štika & Drak eXtreme team (22) | Čt 23.8. 2:50 | Neklasifikován | |
| Gerlev Adventure Team (24) | Čt 23.8. 2:52 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | Čt 23.8. 2:56 | ||
| Grany Sunn France (27) | Čt 23.8. 3:04 | ||
| OKIN (28) | Čt 23.8. 4:01 | Vzdal | |
| Adventure PSK 96 (25) | Čt 23.8. 7:38 | Čt 23.8. 9:01 | Zkrácená trať |
| REKRE (30) | Čt 23.8. 8:30 | Zkrácená trať |























