CP18 — Vrchol
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 21:36 | St 22.8. 21:56 | |
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 22:09 | St 22.8. 22:45 | |
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 22:45 | St 22.8. 23:05 | |
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 22:55 | St 22.8. 23:14 | |
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 23:39 | Čt 23.8. 0:03 | |
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 23:59 | Čt 23.8. 0:24 | |
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 23:59 | Čt 23.8. 0:27 | |
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 23:59 | Čt 23.8. 0:21 | |
| Twister Adventure Team (21) | Čt 23.8. 0:33 | Čt 23.8. 0:57 | Vzdal |
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | Čt 23.8. 0:33 | Čt 23.8. 0:57 | |
| Alpine Pro (38) | Čt 23.8. 0:41 | Čt 23.8. 1:10 | |
| Gerlev Adventure Team (24) | Čt 23.8. 0:45 | Čt 23.8. 1:14 | |
| Štika & Drak eXtreme team (22) | Čt 23.8. 0:49 | Čt 23.8. 1:12 | Neklasifikován |
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | Čt 23.8. 0:55 | Čt 23.8. 1:19 | |
| Grany Sunn France (27) | Čt 23.8. 1:06 | Čt 23.8. 1:37 | |
| OKIN (28) | Čt 23.8. 1:24 | Čt 23.8. 1:24 | Vzdal |
| Adventure PSK 96 (25) | Čt 23.8. 5:06 | Čt 23.8. 5:35 | Zkrácená trať |
| REKRE (30) | Čt 23.8. 5:55 | Čt 23.8. 6:32 | Zkrácená trať |























