CP16 — Břeh přehrady
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 18:31 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 19:20 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 19:44 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 20:00 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 20:33 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 20:36 | ||
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 20:36 | ||
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 20:38 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | St 22.8. 20:48 | ||
| Alpine Pro (38) | St 22.8. 20:56 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | St 22.8. 21:02 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | St 22.8. 21:08 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | St 22.8. 21:10 | Neklasifikován | |
| Twister Adventure Team (21) | St 22.8. 21:20 | Vzdal | |
| OKIN (28) | St 22.8. 21:26 | Vzdal | |
| Grany Sunn France (27) | St 22.8. 21:26 | ||
| Adventure PSK 96 (25) | St 22.8. 23:58 | Zkrácená trať | |
| REKRE (30) | Čt 23.8. 0:36 | Zkrácená trať |























