CP15 — Břeh přehrady
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 17:39 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 18:28 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 18:52 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 19:11 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 19:29 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 19:45 | ||
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 19:46 | ||
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 19:48 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | St 22.8. 19:51 | ||
| Alpine Pro (38) | St 22.8. 20:02 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | St 22.8. 20:09 | Neklasifikován | |
| Gerlev Adventure Team (24) | St 22.8. 20:09 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | St 22.8. 20:13 | ||
| Twister Adventure Team (21) | St 22.8. 20:18 | Vzdal | |
| OKIN (28) | St 22.8. 20:23 | Vzdal | |
| Grany Sunn France (27) | St 22.8. 20:30 | ||
| Adventure PSK 96 (25) | St 22.8. 22:38 | Zkrácená trať | |
| REKRE (30) | St 22.8. 22:48 | Zkrácená trať |























