CP14 — Břeh přehrady
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 15:58 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 16:47 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 17:10 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 17:43 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 17:46 | ||
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 17:48 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | St 22.8. 17:54 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 17:59 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | St 22.8. 18:02 | ||
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 18:06 | ||
| Grany Sunn France (27) | St 22.8. 18:10 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | St 22.8. 18:14 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | St 22.8. 18:18 | Neklasifikován | |
| OKIN (28) | St 22.8. 18:22 | Vzdal | |
| Twister Adventure Team (21) | St 22.8. 18:24 | Vzdal | |
| Alpine Pro (38) | St 22.8. 18:26 | ||
| Adventure PSK 96 (25) | St 22.8. 19:27 | Zkrácená trať | |
| REKRE (30) | St 22.8. 19:31 | Zkrácená trať |























