CP13 — Břeh přehrady
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 15:25 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 16:13 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 16:30 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 17:08 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 17:10 | ||
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 17:11 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | St 22.8. 17:16 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 17:24 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | St 22.8. 17:26 | ||
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 17:29 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | St 22.8. 17:34 | ||
| Grany Sunn France (27) | St 22.8. 17:35 | ||
| Twister Adventure Team (21) | St 22.8. 17:37 | Vzdal | |
| Štika & Drak eXtreme team (22) | St 22.8. 17:37 | Neklasifikován | |
| OKIN (28) | St 22.8. 17:45 | Vzdal | |
| Alpine Pro (38) | St 22.8. 17:50 | ||
| Adventure PSK 96 (25) | St 22.8. 18:44 | Zkrácená trať | |
| REKRE (30) | St 22.8. 18:48 | Zkrácená trať |























