CP10 — Ohyb cesty
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 13:33 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 14:15 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 14:23 | ||
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 14:57 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | St 22.8. 15:00 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 15:00 | ||
| Twister Adventure Team (21) | St 22.8. 15:09 | Vzdal | |
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 15:10 | ||
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 15:11 | ||
| Grany Sunn France (27) | St 22.8. 15:11 | ||
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | St 22.8. 15:14 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 15:14 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | St 22.8. 15:17 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | St 22.8. 15:18 | Neklasifikován | |
| Alpine Pro (38) | St 22.8. 15:27 | ||
| OKIN (28) | St 22.8. 15:31 | Vzdal | |
| REKRE (30) | St 22.8. 16:01 | Zkrácená trať | |
| Adventure PSK 96 (25) | St 22.8. 16:04 | Zkrácená trať |























