CP9 — Břeh přehrady
| Příjezd | Odjezd | ||
|---|---|---|---|
| Omjakon (23) | St 22.8. 13:24 | ||
| Tilak/OpavaNet (31) | St 22.8. 14:03 | ||
| SPORT2000/Husky Outdoor team (37) | St 22.8. 14:10 | ||
| EXIT TEAM (26) | St 22.8. 14:41 | ||
| Gerlev Adventure Team (24) | St 22.8. 14:44 | ||
| EUROTÝM USK FM Jindřichův Hradec (33) | St 22.8. 14:45 | ||
| Grany Sunn France (27) | St 22.8. 14:55 | ||
| NEV-DAMA Outdoor Ekonom Praha (34) | St 22.8. 14:55 | ||
| Twister Adventure Team (21) | St 22.8. 14:56 | Vzdal | |
| VŠSK Univerzita Hradec Králové (35) | St 22.8. 14:57 | ||
| Hi-Tec / Internet BillBoard (32) | St 22.8. 14:57 | ||
| Salomon Nutrend (36) | St 22.8. 14:57 | ||
| Alpinautic Outdoor Ekonom Praha (29) | St 22.8. 15:00 | ||
| Štika & Drak eXtreme team (22) | St 22.8. 15:01 | Neklasifikován | |
| Alpine Pro (38) | St 22.8. 15:11 | ||
| OKIN (28) | St 22.8. 15:18 | Vzdal | |
| REKRE (30) | St 22.8. 15:43 | Zkrácená trať | |
| Adventure PSK 96 (25) | St 22.8. 15:45 | Zkrácená trať |























