Omjakon (23)
Výsledky
| CP41 | Pá 24.8. 10:29 |
| CP40 | Pá 24.8. 9:14 |
| CP38 | Pá 24.8. 6:42 |
| CP35 | Čt 23.8. 23:30 |
| CP34 | Čt 23.8. 20:30 |
| CP33 | Čt 23.8. 19:08 |
| CP31 | Čt 23.8. 15:53 |
| CP30 | Čt 23.8. 15:13 |
| CP29 | Čt 23.8. 13:30 |
| CP28 | Čt 23.8. 11:40 |
| CP27 | Čt 23.8. 10:33 |
| CP25 | Čt 23.8. 8:02 |
| CP24 | Čt 23.8. 6:59 |
| CP23 | Čt 23.8. 6:00 |
| CP22 | Čt 23.8. 3:46 |
| CP19 | St 22.8. 23:05 |
| CP18 | St 22.8. 21:36 |
| CP17 | St 22.8. 19:50 |
| CP16 | St 22.8. 18:31 |
| CP15 | St 22.8. 17:39 |
| CP14B | St 22.8. 17:01 |
| CP14 | St 22.8. 15:58 |
| CP13 | St 22.8. 15:25 |
| CP12 | St 22.8. 14:34 |
| CP11 | St 22.8. 13:48 |
| CP10 | St 22.8. 13:33 |
| CP9 | St 22.8. 13:24 |
| CP8 | St 22.8. 13:14 |
| CP7 | St 22.8. 12:57 |
| CP5B | St 22.8. 12:24 |
| CP6 | St 22.8. 12:10 |
| CP5 | St 22.8. 11:33 |
| CP4 | St 22.8. 11:25 |
| CP3 | St 22.8. 10:51 |
| CP2 | St 22.8. 10:30 |
| CP1 | St 22.8. 10:08 |
| Start | St 22.8. 10:00 |
Kategorie: akademici MIX
Sponzoři: ACRON Canoes: http://www.acronkanoter.se/, GUTZY -energy: http://gutzy.fi/
Web: http://www.omjakon.blogspot.com/
BWC 2007: 7. CZAR 2006: 7.
Kapitán:
Heikki Hihnala
Adventure Rumbler
Závodník 2:
Tuomas Hallila
Adventure Rambler
Závodník 3:
Outi Seppä
Adventure Attitude
Závodník 4:
Pekka Sorjonen
Adventurous Wäinämö























